Chair Tai Chi for All
Visitor Tally
Days use Pacific time (America/Los_Angeles).
Website time across all activities — all time
A website visit follows a browser tab across activities and reloads. Opening another activity within 30 minutes continues that visit. Separate tabs generally count separately; duplicated tabs may share a visit. If session storage is unavailable, each page opening counts as a website visit. Time means visible page time, including reading, menus, and pauses; hidden time is excluded. Simultaneously visible windows each contribute time. These totals start with this upgrade (2026-11-01T08:57:12-08:00); earlier data remains in the date/hour/country reports below.
Activity usage — all time
Independent of date, time, country, or referring website. A selection is a successful visible activity-page opening, including direct arrivals and reloads; returning from a hidden tab does not add a selection. Average = total visible time ÷ selections, including ongoing and zero-second openings. Counts start with this upgrade.
| Activity | Selections / openings | Total time | Average time per selection |
|---|---|---|---|
| Tai Chi | 7 | 2m 34s | 0m 22s |
| Breath | 1 | 0m 49s | 0m 49s |
| Walking | 1 | 0m 38s | 0m 38s |
| Yoga | 1 | 1m 41s | 1m 41s |
| Grounding | 1 | 0m 37s | 0m 37s |
| Zen Meditation | 1 | 1m 11s | 1m 11s |
| Posture Play | 1 | 0m 26s | 0m 26s |
| Mantras, Affirmations, and Prayers | 1 | 0m 16s | 0m 16s |
| One Small Change | 1 | 0m 14s | 0m 14s |
| A1B2 Meditation | 1 | 1m 43s | 1m 43s |
| Equation Meditation | 1 | 0m 35s | 0m 35s |
Visitor reports by date
Duration is estimated time while any activity page is visible, including reading or resting with the page open. Each page load is a timed visit; reloads and separate tabs count separately. All its time belongs to its starting Pacific date, starting local hour and country, even across midnight. Averages divide total time by timed visits (including ongoing and zero-second visits). Older page views without timing are excluded. Updates arrive about every 15 seconds and when the page hides or closes; refresh this report to see them. Hidden tabs pause timing. Abrupt exits or connection failures can lose unreported time. Each activity-page visit is capped at 24 hours. All eleven activity pages now contribute; older durations cover only Tai Chi.
Time by starting local hour
| Starting local hour | Timed visits | Total time | Average per visit |
|---|---|---|---|
| 12:00–12:59 AM | 0 | 0m 0s | — |
| 1:00–1:59 AM | 0 | 0m 0s | — |
| 2:00–2:59 AM | 0 | 0m 0s | — |
| 3:00–3:59 AM | 0 | 0m 0s | — |
| 4:00–4:59 AM | 0 | 0m 0s | — |
| 5:00–5:59 AM | 0 | 0m 0s | — |
| 6:00–6:59 AM | 0 | 0m 0s | — |
| 7:00–7:59 AM | 0 | 0m 0s | — |
| 8:00–8:59 AM | 4 | 3m 54s | 0m 59s |
| 9:00–9:59 AM | 10 | 5m 59s | 0m 36s |
| 10:00–10:59 AM | 0 | 0m 0s | — |
| 11:00–11:59 AM | 2 | 0m 49s | 0m 25s |
| 12:00–12:59 PM | 0 | 0m 0s | — |
| 1:00–1:59 PM | 0 | 0m 0s | — |
| 2:00–2:59 PM | 0 | 0m 0s | — |
| 3:00–3:59 PM | 0 | 0m 0s | — |
| 4:00–4:59 PM | 2 | 0m 21s | 0m 10s |
| 5:00–5:59 PM | 0 | 0m 0s | — |
| 6:00–6:59 PM | 1 | 0m 2s | 0m 2s |
| 7:00–7:59 PM | 0 | 0m 0s | — |
| 8:00–8:59 PM | 0 | 0m 0s | — |
| 9:00–9:59 PM | 0 | 0m 0s | — |
| 10:00–10:59 PM | 0 | 0m 0s | — |
| 11:00–11:59 PM | 0 | 0m 0s | — |
Time by country
| Country | Timed visits | Total time | Average per visit |
|---|---|---|---|
| United States | 17 | 10m 44s | 0m 38s |
| Canada | 1 | 0m 19s | 0m 19s |
| United Kingdom | 1 | 0m 2s | 0m 2s |
Visitors per day
| Date | Visitors | Page views | Timed visits | Total time | Average time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 38 | 55 | 19 | 11m 5s | 0m 35s |
Visitor’s local hour
Hours combine visitors’ own local times worldwide: 9 AM means 9 AM wherever each visitor is. Daily totals still use Pacific dates. Visitors are assigned to their first visit’s hour that day; every page load contributes a page view.
| Local time | First daily visits | Page views |
|---|---|---|
| 12:00–12:59 AM | 3 | 3 |
| 1:00–1:59 AM | 0 | 0 |
| 2:00–2:59 AM | 0 | 0 |
| 3:00–3:59 AM | 0 | 0 |
| 4:00–4:59 AM | 0 | 0 |
| 5:00–5:59 AM | 1 | 5 |
| 6:00–6:59 AM | 10 | 10 |
| 7:00–7:59 AM | 1 | 1 |
| 8:00–8:59 AM | 0 | 4 |
| 9:00–9:59 AM | 1 | 10 |
| 10:00–10:59 AM | 0 | 0 |
| 11:00–11:59 AM | 2 | 2 |
| 12:00–12:59 PM | 0 | 0 |
| 1:00–1:59 PM | 6 | 6 |
| 2:00–2:59 PM | 6 | 6 |
| 3:00–3:59 PM | 3 | 3 |
| 4:00–4:59 PM | 4 | 4 |
| 5:00–5:59 PM | 0 | 0 |
| 6:00–6:59 PM | 1 | 1 |
| 7:00–7:59 PM | 0 | 0 |
| 8:00–8:59 PM | 0 | 0 |
| 9:00–9:59 PM | 0 | 0 |
| 10:00–10:59 PM | 0 | 0 |
| 11:00–11:59 PM | 0 | 0 |
| Unknown / before hourly tracking | 0 | 0 |
Browser time zones
| Time zone | Page views |
|---|---|
| America/Los_Angeles | 30 |
| UTC | 15 |
| Australia/Sydney | 2 |
| Australia/Melbourne | 1 |
| Europe/Malta | 1 |
| Europe/Zurich | 1 |
| Europe/Copenhagen | 1 |
| Europe/Oslo | 1 |
| America/Chicago | 1 |
| Europe/London | 1 |
| America/Denver | 1 |
| Before time-zone tracking | 0 |
Countries
| Name | Visitors |
|---|---|
| United States | 18 |
| France | 4 |
| Poland | 4 |
| Canada | 4 |
| Australia | 3 |
| Malta | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Denmark | 1 |
| Norway | 1 |
| United Kingdom | 1 |
Approximate cities / regions
| Name | Visitors |
|---|---|
| Boardman, Oregon, United States | 8 |
| Paris, Ile-de-France, France | 4 |
| Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland | 4 |
| Washington, District of Columbia, United States | 3 |
| Toronto, Ontario, Canada | 3 |
| Sydney, New South Wales, Australia | 2 |
| San Jose, California, United States | 2 |
| San Francisco, California, United States | 1 |
| Brisbane, Queensland, Australia | 1 |
| Chicago, Illinois, United States | 1 |
| Qormi, Qormi, Malta | 1 |
| Zurich, Kanton Zurich, Switzerland | 1 |
| Copenhagen, Region Hovedstaden, Denmark | 1 |
| Oslo, Oslo, Norway | 1 |
| Vancouver, British Columbia, Canada | 1 |
| Davenport, Iowa, United States | 1 |
| Santa Rosa, California, United States | 1 |
| Yatton, England, United Kingdom | 1 |
| Fruita, Colorado, United States | 1 |
Referring websites
| Name | Visitors |
|---|---|
| Direct / unknown | 31 |
| facebook.com | 6 |
| kevinwacknov.com | 1 |
One anonymous browser cookie counts a browser once per day. Different devices, cleared or blocked cookies, and private browsing can increase the count. All-days tallies add daily visitors; they are not all-time unique people. Sources reflect each visitor’s first visit that day. Missing referrers appear as Direct / unknown. Known bots are filtered, but automated visits may still appear.
Locations are approximate IP estimates, not GPS. Failed or unavailable lookups appear as Unknown. Last saved: 2026-11-01T11:26:30-08:00.